Gràcies per visitar-nos el . |
DESPESES I ACTUACIONS FINALITZADES O EN PROJECTE
Concepte |
Cost |
Recaptat |
Assolit |
Pendent |
Despeses diverses: Registre dominis, allotjament web, comptes de correu , taxa registre associació, segells, mat. d'oficina, etc. | 152,33 € |
152,33 € |
100% |
0,00 € |
Impremta per impressió de 7.500 díptics amb les paperetes del vot nul protesta Europees 2.009 | 448,66 € |
448,66 € |
100% |
0,00 € |
Agència de publicitat per campanya publicitaria a autobusos, inclou un autobús amb el nostre anunci a cada capital de província a excepció de Girona i Tarragona on no s'ha pogut portar a terme per problemes de censura. | 9.494,60 € |
9.494,60 € |
100% |
0,00 € |
Anunci en premsa, actuació en projecte, cost estimat segons tarifes de publicació a tota pàgina a un diari de màxima tirada, el preu més baix correspon a un laborable, i el més alt a un festiu que es quan s'aconsegueix el màxim nombre de lectors. Farem de mes o de menys en funció del que es vagi recaptant. |
de 14.300,00 € |
15.276,59€ |
100% 68% |
0,00€ 7.023,41€ |
Tornar a la pàgina principal | LLISTAT DE DONACIONS |
Data |
Origen |
Identificació Donant Veure la nostre política d'identificació |
Import |
Acumulat |
07/04/11 | Altres Entitats | LLUIS D. S. | 50,00 | 25.372,18 |
16/12/10 | Oficina 0293 | AGUSTI C. | 50,00 | 25.322,18 |
30/11/10 | Altres Entitats | JUAN J. S. S. | 40,00 | 25.272,18 |
30/11/10 | Altres Entitats | RAQUEL G. P. | 15,00 | 25.232,18 |
23/11/10 | Oficina 0635 | LD | 50,00 | 25.217,18 |
23/11/10 | Altres Entitats | CARMEN M. D. | 20,00 | 25.167,18 |
23/11/10 | Altres Entitats | MINERVA P. A. | 25,00 | 25.147,18 |
21/11/10 | Oficina 0974 | NOIMPOSTSUCCESSIONS | 20,00 | 25.122,18 |
08/09/10 | Oficina 0055 | JOSE V. C. | 10,00 | 25.102,18 |
16/04/10 | Oficina 0684 | ANONIM -TRASPAS CAIXER- | 30,00 | 25.092,18 |
31/03/10 | TPV ref.100331115812 | RAMON DE PIERA | 20,00 | 25.062,18 |
29/03/10 | Oficina 0055 | JOSE V. C. | 10,00 | 25.042,18 |
23/03/10 | Oficina 0601 | JUAN S. R. | 20,00 | 25.032,18 |
22/03/10 | Altres Entitats | MONIKA B. W. | 50,00 | 25.012,18 |
20/03/10 | TPV ref.100320000903 | FAMILIA FERNANDEZ-TAMAYO | 50,00 | 24.962,18 |
17/03/10 | Altres Entitats | ROSER P. T. | 150,00 | 24.912,18 |
10/03/10 | Oficina 0036 | SR. FUENTES | 15,00 | 24.762,18 |
09/03/10 | Oficina 0334 | RAMON A. C. | 50,00 | 24.747,18 |
05/03/10 | Oficina 0456 | CARLES LL. | 100,00 | 24.697,18 |
02/03/10 | Altres Entitats | CRISTINA J. R. | 20,00 | 24.597,18 |
02/03/10 | Oficina 0688 | NUMERO 21 | 20,00 | 24.577,18 |
02/03/10 | Oficina 1140 | PASTOR JG | 10,00 | 24.557,18 |
01/03/10 | Oficina 0218 | AMNPS | 200,00 | 24.547,18 |
26/02/10 | Oficina 0764 | VIKI | 100,00 | 24.347,18 |
25/02/10 | Oficina 0609 | NEUS M. i P. | 50,00 | 24.247,18 |
19/02/10 | Oficina 0293 | AGUSTI C. | 20,00 | 24.197,18 |
16/02/10 | TPV ref.100216095301 | JOANA R. H. | 50,00 | 24.177,18 |
16/02/10 | Oficina 0140 | MARIA ANGELS S. R. | 20,00 | 24.127,18 |
15/02/10 | Oficina 0066 | JOSE H. C. | 5,00 | 24.107,18 |
12/02/10 | Oficina 1132 | M.TERESA D. V. | 50,00 | 24.102,18 |
12/02/10 | Oficina 0401 | RAFEL G. R. | 20,00 | 24.052,18 |
11/02/10 | TPV ref.100211214453 | J.B. | 40,00 | 24.032,18 |
11/02/10 | Altres Entitats | ANTONI P. N. | 30,00 | 23.992,18 |
11/02/10 | Altres Entitats | FERRAN M. C. | 50,00 | 23.962,18 |
10/02/10 | Oficina 0419 | JOSE | 20,00 | 23.912,18 |
09/02/10 | TPV ref.100209202524 | VILAGRASSA - PROU ISS | 100,00 | 23.892,18 |
09/02/10 | Oficina 0333 | PERE S. G. | 20,00 | 23.792,18 |
09/02/10 | Oficina 0184 | MODEST P. | 20,00 | 23.772,18 |
09/02/10 | TPV ref.100209135048 | ANONIM | 50,00 | 23.752,18 |
09/02/10 | Altres Entitats | JUAN MANUEL H. M. | 15,00 | 23.702,18 |
08/02/10 | Oficina 0974 | JUANA B. C. | 30,00 | 23.687,18 |
08/02/10 | Oficina 0637 | ANONIM -INGRES EFECTIU- | 12,00 | 23.657,18 |
08/02/10 | Oficina 0455 | ANONIM -INGRES EFECTIU- | 12,00 | 23.645,18 |
08/02/10 | TPV ref.100208172626 | JOANLP | 100,00 | 23.633,18 |
08/02/10 | Altres Entitats | ALEXANDRE Z. T. | 25,00 | 23.533,18 |
08/02/10 | Altres Entitats | JUAN C. S. -DONACION- | 30,00 | 23.508,18 |
08/02/10 | Altres Entitats | FRANCESC C. M. -ENDAVANT FINS A LA SUPRESS.- | 50,00 | 23.478,18 |
08/02/10 | Altres Entitats | SALVADOR S. S. -APORTACIO NO IMPOST SUCCES.- | 50,00 | 23.428,18 |
08/02/10 | Altres Entitats | JOSE P. M. -CONTRIBUCION ANUNCIO- | 100,00 | 23.378,18 |
07/02/10 | TPV ref.100207200629 | ALFANIS | 10,00 | 23.278,18 |
06/02/10 | Oficina 0974 | JOSE MARIA B. | 50,00 | 23.268,18 |
06/02/10 | Oficina 0974 | JOAN B. T. | 30,00 | 23.218,18 |
05/02/10 | Oficina 0974 | JUAN R. F. | 20,00 | 23.188,18 |
05/02/10 | Altres Entitats | FELICIDAD R. B. | 20,00 | 23.168,18 |
05/02/10 | Oficina 0974 | PEDRO P. G. | 50,00 | 23.148,18 |
05/02/10 | TPV ref.100205215340 | S. SOLER | 20,00 | 23.098,18 |
05/02/10 | TPV ref.100205201327 | CAP AL 100 % | 20,00 | 23.078,18 |
05/02/10 | TPV ref.100205184433 | JULOSEG | 10,00 | 23.058,18 |
05/02/10 | TPV ref.100205175140 | POQUET...ES QUE ESTALVIO PER SI HERETO!! | 10,00 | 23.048,18 |
05/02/10 | Oficina 0974 | BEATRIU A. J. | 25,00 | 23.038,18 |
05/02/10 | Oficina 0974 | JOSEP V. G. | 30,00 | 23.013,18 |
05/02/10 | TPV ref.100205134306 | STOP AL ESPOLIO | 100,00 | 22.983,18 |
05/02/10 | TPV ref.100205134902 | CALDAS2005 | 50,00 | 22.883,18 |
05/02/10 | TPV ref.100205121603 | ANONIM | 50,00 | 22.833,18 |
05/02/10 | TPV ref.100205104901 | MRIBA | 10,00 | 22.783,18 |
04/02/10 | Oficina 0688 | NUMERO 21 | 20,00 | 22.773,18 |
03/02/10 | Oficina 0684 | ANONIM -TRASPAS CAIXER- | 25,00 | 22.753,18 |
03/02/10 | TPV ref.100203200421 | M.F.J. | 25,00 | 22.728,18 |
03/02/10 | Altres Entitats | CRISTINA J. R. | 20,00 | 22.703,18 |
02/02/10 | TPV ref.100202220157 | JAPP | 20,00 | 22.683,18 |
01/02/10 | Oficina 0974 | JOSE G. R. | 50,00 | 22.663,18 |
22/01/10 | Altres Entitats | ENRIQUE LL. C. | 50,00 | 22.613,18 |
18/01/10 | Altres Entitats | ASSUMPCIO G. M. | 100,00 | 22.563,18 |
15/01/10 | TPV ref.100115133738 | PREGOST | 20,00 | 22.463,18 |
08/01/10 | Altres Entitats | JUAN FERNANDO M. G. | 30,00 | 22.443,18 |
07/01/10 | Oficina 0684 | PEPITA G. | 50,00 | 22.413,18 |
07/01/10 | Oficina 0684 | TONI M. | 50,00 | 22.363,18 |
07/01/10 | Oficina 0069 | ANONIM -INGRES EFECTIU- | 50,00 | 22.313,18 |
05/01/10 | TPV ref.100105234816 | YES WE CAN!! | 20,00 | 22.263,18 |
05/01/10 | Oficina 0688 | NUMERO 21 | 20,00 | 22.243,18 |
05/01/10 | Altres Entitats | AGUSTIN V. D. -DONACION- | 20,00 | 22.223,18 |
05/01/10 | Altres Entitats | CRISTINA J. R. | 20,00 | 22.203,18 |
05/01/10 | Altres Entitats | OLEGUER L. C. -DONATIU- | 50,00 | 22.183,18 |
04/01/10 | Oficina 0087 | SITGETÀ | 50,00 | 22.133,18 |
04/01/10 | Altres Entitats | RAFEL T. B. -APORTACIO PER DESPESES ARIS- | 100,00 | 22.083,18 |
04/01/10 | Altres Entitats | FRANCISCO A. | 600,00 | 21.983,18 |
02/01/10 | TPV ref.100102192359 | A SEGUIR LA LLUITA ARA MES QUE MAI! X3 | 60,00 | 21.383,18 |
30/12/09 | TPV ref.91230204913 | OSBALGI | 50,00 | 21.323,18 |
29/12/09 | TPV ref.91229224304 | AFP NO IMPOST SUCCESSIONS | 10,00 | 21.273,18 |
29/12/09 | TPV ref.91229211936 | J.Z. | 30,00 | 21.263,18 |
29/12/09 | Altres Entitats | FELICIDAD R. B. | 20,00 | 21.233,18 |
28/12/09 | Oficina 0684 | ANONIM -TRASPAS CAIXER- | 30,00 | 21.213,18 |
24/12/09 | Altres Entitats | JOAN64 -APORTACIO 2010- | 120,00 | 21.183,18 |
24/12/09 | Altres Entitats | I. P., S.A. COLABORACION CON ASOCIACION | 20,00 | 21.063,18 |
24/12/09 | Altres Entitats | VICENTE D. B. -APORTACIO VOLUNTARIA- | 50,00 | 21.043,18 |
23/12/09 | Altres Entitats | FRANCESC R. P. -COL.LABORACIO- | 30,00 | 20.993,18 |
16/12/09 | Oficina 0483 | JOAN T. | 100,00 | 20.963,18 |
15/12/09 | Oficina 0031 | LLORENS S. | 30,00 | 20.863,18 |
15/12/09 | Oficina 0291 | MONTSERRAT G. R. | 20,00 | 20.833,18 |
14/12/09 | TPV ref.91214113446 | NO AL IMPOST CONFISCATORI | 20,00 | 20.813,18 |
14/12/09 | Altres Entitats | JOAN64 APORTACIO EXTRA | 75,00 | 20.793,18 |
14/12/09 | Altres Entitats | JOSE LUIS S. -PROU IMPOST DE SUCCESSIONS- | 100,00 | 20.718,18 |
11/12/09 | Oficina 0031 | JUAN M. G. | 5,00 | 20.618,18 |
11/12/09 | TPV ref.91210223947 | NIDESQUERRESNIDEDRETES | 25,00 | 20.613,18 |
10/12/09 | Oficina 0654 | MARIA PILAR | 100,00 | 20.588,18 |
10/12/09 | Altres Entitats | CRISTINA J. R. | 20,00 | 20.488,18 |
09/12/09 | Oficina 0688 | NUMERO 21 | 20,00 | 20.468,18 |
09/12/09 | Altres Entitats | JOSE M. LL. -FORA IMPOST SUCCESSIONS- | 50,00 | 20.448,18 |
07/12/09 | Oficina 0066 | JOAQUIM S. R. | 100,00 | 20.398,18 |
05/12/09 | Oficina 0345 | ANONIM - TRASPAS CAIXER | 25,25 | 20.298,18 |
04/12/09 | Oficina 1132 | CARLOS B. | 100,00 | 20.272,93 |
04/12/09 | Oficina 1132 | ANTONIA S. | 100,00 | 20.172,93 |
04/12/09 | Oficina 1504 | ALICIA G. A. | 10,00 | 20.072,93 |
04/12/09 | Altres Entitats | FRANCISCO B. R. | 100,00 | 20.062,93 |
03/12/09 | Altres Entitats | FELICIDAD R. B. | 20,00 | 19.962,93 |
03/12/09 | Altres Entitats | JOAN ESTEVE N. | 150,00 | 19.942,93 |
03/12/09 | Oficina 1526 | JAUME S. C. | 10,00 | 19.792,93 |
03/12/09 | Altres Entitats | CARMEN M. D. | 30,00 | 19.782,93 |
02/12/09 | TPV ref.91202213403 | SARA L. R. | 50,00 | 19.752,93 |
02/12/09 | TPV ref.91202130440 | AURORA GARCIA | 10,00 | 19.702,93 |
01/12/09 | Altres Entitats | V.FAS | 50,00 | 19.692,93 |
30/11/09 | Oficina 0308 | HELIA P. | 20,00 | 19.642,93 |
30/11/09 | Altres Entitats | GIMENO D. C. | 30,00 | 19.622,93 |
29/11/09 | TPV ref.91129110649 | SoyCarnaza | 50,00 | 19.592,93 |
27/11/09 | Altres Entitats | JAVIER M. S. | 100,00 | 19.542,93 |
27/11/09 | Altres Entitats | PERE B. | 100,00 | 19.442,93 |
26/11/09 | Oficina 1808 | XAVIER S. A. -OLOT- | 60,00 | 19.342,93 |
26/11/09 | Oficina 0086 | ERNESTO DE L. | 10,00 | 19.282,93 |
26/11/09 | Altres Entitats | SENYORA MARIA | 50,00 | 19.272,93 |
26/11/09 | Altres Entitats | FRANCISCO JOSE L. G. | 5,00 | 19.222,93 |
26/11/09 | TPV ref.91126132330 | DESIGUAL, INJUST I VERGONYOS | 30,00 | 19.217,93 |
24/11/09 | TPV ref.91124114758 | JOSEP MORALES ALMENDROS | 20,00 | 19.187,93 |
23/11/09 | Oficina 0136 | X...@YAHOO.COM | 3,00 | 19.167,93 |
23/11/09 | Altres Entitats | JORDINA S. R. -DONACIO- | 100,00 | 19.164,93 |
23/11/09 | Altres Entitats | ANDRES S. P. -TRANSFERENCIA DE JOAN P.- | 20,00 | 19.064,93 |
23/11/09 | Altres Entitats | OCTAVIO S. R. | 50,00 | 19.044,93 |
21/11/09 | Oficina 0684 | ANONIM - TRASPAS CAIXER | 10,00 | 18.994,93 |
21/11/09 | Oficina 0684 | ANONIM - TRASPAS CAIXER | 25,00 | 18.984,93 |
20/11/09 | Oficina 0145 | EMILI S. P. | 50,00 | 18.959,93 |
20/11/09 | TPV ref.91120203053 | OSBALGI | 50,00 | 18.909,93 |
20/11/09 | Altres Entitats | NURIA C. M. -NO IMPOST- | 50,00 | 18.859,93 |
19/11/09 | Oficina 0692 | ANONIM - INGRES EFECTIU | 50,00 | 18.809,93 |
19/11/09 | Oficina 0365 | MONTSER | 100,00 | 18.759,93 |
19/11/09 | Oficina 0216 | CORNELI -APORTACIO EXTRA- | 20,00 | 18.659,93 |
19/11/09 | Oficina 0400 | JUAN S. G. | 5,00 | 18.639,93 |
19/11/09 | TPV ref.91119200031 | ANONIM | 50,00 | 18.634,93 |
19/11/09 | TPV ref.91119132158 | CAAAAAANYA!!!!!! | 20,00 | 18.584,93 |
18/11/09 | Oficina 0154 | A. MARTINEZ G. -APOYO LUCHA ISC- | 20,00 | 18.564,93 |
18/11/09 | TPV ref.91118150232 | GLOIROL | 50,00 | 18.544,93 |
18/11/09 | Oficina 0688 | CARLES CE | 20,00 | 18.494,93 |
17/11/09 | Oficina 0055 | JOSEP V. C. | 30,00 | 18.474,93 |
17/11/09 | Oficina 0974 | EMILIO M. C. | 100,00 | 18.444,93 |
17/11/09 | Altres Entitats | SRA. ASUNCION | 200,00 | 18.344,93 |
17/11/09 | Altres Entitats | GUILLEM B. R. | 50,00 | 18.144,93 |
16/11/09 | Altres Entitats | CONCEPCION S. L. | 50,00 | 18.094,93 |
16/11/09 | Altres Entitats | JORGE D. S. | 300,00 | 18.044,93 |
12/11/09 | Oficina 0688 | ANGEL C. -VIC- | 100,00 | 17.744,93 |
12/11/09 | Oficina 0463 | ESTRADE | 20,00 | 17.644,93 |
12/11/09 | Altres Entitats | MIGUEL C. S. -COL.LABORACIO- | 50,00 | 17.624,93 |
12/11/09 | TPV ref.91112002404 | PRE INFART | 20,00 | 17.574,93 |
11/11/09 | Oficina 0045 | JOSEP O. P. -VIC- | 50,00 | 17.554,93 |
11/11/09 | Oficina 0045 | JOAQUIM S. C. -VIC- | 50,00 | 17.504,93 |
11/11/09 | Oficina 1526 | MARIA ANTONIA B. V. | 20,00 | 17.454,93 |
11/11/09 | Oficina 1526 | JOSEP O. B. | 20,00 | 17.434,93 |
11/11/09 | Oficina 1526 | TONI B. B. | 20,00 | 17.414,93 |
11/11/09 | Oficina 1526 | TONI O. B. | 20,00 | 17.394,93 |
11/11/09 | Oficina 0208 | LLUIS LG | 5,00 | 17.374,93 |
11/11/09 | Oficina 0208 | HM | 20,00 | 17.369,93 |
11/11/09 | Oficina 0343 | JAUME B. P. | 10,00 | 17.349,93 |
11/11/09 | Altres Entitats | RODRIGO M. F. | 50,00 | 17.339,93 |
10/11/09 | Oficina 0204 | IMP SUCCESSIONS JAUME C. | 10,00 | 17.289,93 |
10/11/09 | Oficina 0676 | JOSEP P. DE S. C. | 10,00 | 17.279,93 |
10/11/09 | Oficina 0331 | JOSEP MARIA P. R. | 100,00 | 17.269,93 |
10/11/09 | Altres Entitats | MANUEL P. L. | 50,00 | 17.169,93 |
10/11/09 | Altres Entitats | ANDRES S. P. -TRANFERENCIA DE JOAN P.- | 20,00 | 17.119,93 |
09/11/09 | Altres Entitats | JOSE MARIA P. C. SUPPORT NOSUCCESSIONS.ORG | 100,00 | 17.099,93 |
09/11/09 | Altres Entitats | NARCIS F. J. FORA IMPOST SUCCESSIONS | 20,00 | 16.999,93 |
06/11/09 | Oficina 0492 | JOAQUIM E. | 20,00 | 16.979,93 |
06/11/09 | Oficina 0492 | NO SUCCESSIONS | 20,00 | 16.959,93 |
06/11/09 | Oficina 0627 | MARGARIDA S. | 20,00 | 16.939,93 |
04/11/09 | Oficina 1571 | CISCUR02 | 5,00 | 16.919,93 |
03/11/09 | Altres Entitats | FELICIDAD R. B. | 20,00 | 16.914,93 |
03/11/09 | Altres Entitats | JORDI B. N. | 30,00 | 16.894,93 |
03/11/09 | Oficina 0688 | NUMERO 21 | 20,00 | 16.864,93 |
03/11/09 | Altres Entitats | CRISTINA J. R. | 20,00 | 16.844,93 |
03/11/09 | Altres Entitats | JELS (ANITA) | 50,00 | 16.824,93 |
02/11/09 | Oficina 0684 | ANONIM - TRASPAS CAIXER | 25,00 | 16.774,93 |
02/11/09 | Oficina 0646 | ANONIM - TRASPAS CAIXER | 25,00 | 16.749,93 |
02/11/09 | Oficina 1527 | JUAN JOSE O. | 20,00 | 16.724,93 |
02/11/09 | Oficina 0013 | LLUISA CP | 30,00 | 16.704,93 |
02/11/09 | Altres Entitats | DAVID G. DE LA F. | 100,00 | 16.674,93 |
30/10/09 | Oficina 0184 | JOSEP B. G. | 10,00 | 16.574,93 |
30/10/09 | Oficina 0448 | ARTUR S. | 20,00 | 16.564,93 |
30/10/09 | Oficina 0662 | ANA M. | 20,00 | 16.544,93 |
30/10/09 | Oficina 0610 | ENRIC E. | 30,00 | 16.524,93 |
30/10/09 | Oficina 0341 | JOAQUIM A. C. | 25,00 | 16.494,93 |
30/10/09 | TPV ref.91030093509 | ANITA (JELS) | 50,00 | 16.469,93 |
29/10/09 | Altres Entitats | SALVADOR S. - MONTSE V. | 100,00 | 16.419,93 |
29/10/09 | Oficina 0781 | ROSA B. | 100,00 | 16.319,93 |
29/10/09 | Oficina 1691 | LLIBERT | 5,00 | 16.219,93 |
29/10/09 | Oficina 0184 | SALVADOR S. | 30,00 | 16.214,93 |
29/10/09 | Altres Entitats | MARIA ROSA C. R. | 20,00 | 16.184,93 |
29/10/09 | Altres Entitats | JOAN M. V. | 50,00 | 16.164,93 |
29/10/09 | Altres Entitats | SR. VIVES | 20,00 | 16.114,93 |
29/10/09 | Altres Entitats | SR. CALOPA | 20,00 | 16.094,93 |
29/10/09 | TPV ref.91029114358 | M. CARME AMBROS ESTEVE | 75,00 | 16.074,93 |
28/10/09 | Oficina 0331 | ELENAG..... | 40,00 | 15.999,93 |
28/10/09 | Oficina 0887 | JOAN I. G. I DOS MES | 100,00 | 15.959,93 |
28/10/09 | Oficina 0384 | JOAN C. C. | 20,00 | 15.859,93 |
28/10/09 | TPV ref.91028090659 | ANONIM | 10,00 | 15.839,93 |
27/10/09 | Oficina 0974 | LIDIA F. B. | 25,00 | 15.829,93 |
27/10/09 | TPV ref.91027204955 | J A TOĽO | 30,00 | 15.804,93 |
27/10/09 | Oficina 0097 | A...@HOTMAIL.COM | 20,00 | 15.774,93 |
27/10/09 | Oficina 1138 | JOSEP S. LL. | 60,00 | 15.754,93 |
27/10/09 | Oficina 0111 | ANONIM - INGRES EFECTIU | 50,00 | 15.694,93 |
27/10/09 | TPV ref.91027104711 | PROU IMPOST! | 20,00 | 15.644,93 |
27/10/09 | TPV ref.91027093127 | CASANDRA Y LIRA | 100,00 | 15.624,93 |
27/10/09 | Oficina 0400 | MARIA B. I. | 20,00 | 15.524,93 |
27/10/09 | Altres Entitats | RAFAEL T. B. - APORTACIO PER DESPESAS ARIS | 100,00 | 15.504,93 |
27/10/09 | Altres Entitats | PERE B. P. - APORTACIO | 300,00 | 15.404,93 |
27/10/09 | Altres Entitats | JAUME D. B. | 15,00 | 15.104,93 |
27/10/09 | Altres Entitats | PERE S. G. | 20,00 | 15.089,93 |
26/10/09 | Altres Entitats | PAU A. M. | 50,00 | 15.069,93 |
26/10/09 | Altres Entitats | JOSEP R. M. - APORTACIO ANUNCI AUTOBUS | 60,00 | 15.019,93 |
26/10/09 | TPV ref.91026204934 | SSB | 10,00 | 14.959,93 |
26/10/09 | TPV ref.91026192520 | INES | 50,00 | 14.949,93 |
26/10/09 | TPV ref.91026192302 | POSEIDON | 100,00 | 14.899,93 |
26/10/09 | TPV ref.91026180539 | LL. GARRIGA | 20,00 | 14.799,93 |
26/10/09 | Oficina 0216 | CORNELI - FORA IMPOST | 50,00 | 14.779,93 |
26/10/09 | Oficina 0635 | LLUIS D. | 100,00 | 14.729,93 |
26/10/09 | Oficina 0154 | ANONIM - INGRES EFECTIU | 30,00 | 14.629,93 |
26/10/09 | Oficina 0086 | CAMPANYA AUTOBUS ROSER D. | 5,00 | 14.599,93 |
26/10/09 | Oficina 0047 | MAGDA M. P. | 30,00 | 14.594,93 |
26/10/09 | Oficina 0679 | RAMON G. | 10,00 | 14.564,93 |
26/10/09 | Oficina 0662 | ROSER A. | 20,00 | 14.554,93 |
26/10/09 | Oficina 0624 | LUIS R. | 15,00 | 14.534,93 |
26/10/09 | Altres Entitats | JORGE MIGUEL G. L. | 100,00 | 14.519,93 |
26/10/09 | Altres Entitats | JUAN ALBERTO I. | 60,00 | 14.419,93 |
24/10/09 | TPV ref.91024094127 | RaiGS | 30,00 | 14.359,93 |
23/10/09 | TPV ref.91024000258 | PROU IS | 15,00 | 14.329,93 |
23/10/09 | TPV ref.91023221000 | SEBASTIA COCA | 25,00 | 14.314,93 |
23/10/09 | Oficina 0174 | JOSEP G. P. | 20,00 | 14.289,93 |
23/10/09 | Altres Entitats | ANDRES S. P. | 10,00 | 14.269,93 |
21/10/09 | Altres Entitats | XAVIER LL. M. | 600,00 | 14.259,93 |
20/10/09 | Oficina 0331 | FAMILIA TEIXIDOR | 50,00 | 13.659,93 |
19/10/09 | TPV ref.91019122348 | ANONIM | 10,00 | 13.609,93 |
17/10/09 | Oficina 0684 | ANONIM - TRASPAS CAIXER | 25,00 | 13.599,93 |
17/10/09 | Oficina 0408 | ANONIM - TRASPAS CAIXER | 25,00 | 13.574,93 |
16/10/09 | Oficina 1610 | MERCEDES B. B. | 10,00 | 13.549,93 |
16/10/09 | Altres Entitats | MIRO A. P. | 50,00 | 13.539,93 |
15/10/09 | Oficina 0457 | BOFILL / PLA | 10,00 | 13.489,93 |
15/10/09 | Oficina 0607 | J M PROU | 50,00 | 13.479,93 |
15/10/09 | Oficina 0607 | E V PROU | 20,00 | 13.429,93 |
15/10/09 | Oficina 0415 | SALVADOR V. C. | 5,00 | 13.409,93 |
14/10/09 | TPV ref.91014115622 | FAMILIA SANGENIS FELIP | 25,00 | 13.404,93 |
13/10/09 | TPV ref.91013132319 | ROSER PUIG | 10,00 | 13.379,93 |
13/10/09 | Oficina 0974 | MARIA C. | 100,00 | 13.369,93 |
13/10/09 | Oficina 0201 | SUSANNA S. P. | 20,00 | 13.269,93 |
13/10/09 | Oficina 0684 | PEPITA M. | 30,00 | 13.249,93 |
12/10/09 | TPV ref.91012161501 | ANDRES SANCHEZ | 10,00 | 13.219,93 |
12/10/09 | Oficina 0533 | GERMANES G. i M. | 100,00 | 13.209,93 |
09/10/09 | TPV ref.91008214217 | DONANGELITO | 100,00 | 13.109,93 |
08/10/09 | Oficina 0048 | ALICIA G. O. | 20,00 | 13.009,93 |
08/10/09 | TPV ref.91007161810 | CONSOL A. B. | 10,00 | 12.989,93 |
08/10/09 | TPV ref.91007154855 | ANDREU B. F. | 10,00 | 12.979,93 |
08/10/09 | Altres Entitats | JAIME C. R. (CALDAS2005) | 50,00 | 12.969,93 |
07/10/09 | Altres Entitats | SEBASTIA C. C. | 20,00 | 12.919,93 |
07/10/09 | Oficina 0466 | MA. ANGELS L. G. | 5,00 | 12.899,93 |
07/10/09 | Oficina 0466 | ENCARNACION F. L. | 5,00 | 12.894,93 |
07/10/09 | Oficina 0466 | J.A. F. M. | 5,00 | 12.889,93 |
07/10/09 | Oficina 0466 | ANTONIO ANGEL F. L. | 5,00 | 12.884,93 |
06/10/09 | Oficina 0617 | ANONIM - INGRES EFECTIU | 50,00 | 12.879,93 |
05/10/09 | Altres Entitats | FELICIDAD R. B. | 20,00 | 12.829,93 |
05/10/09 | Altres Entitats | REPAMI (FORA L'IMPOST) | 50,00 | 12.809,93 |
05/10/09 | Altres Entitats | RICARDO R. A. | 30,00 | 12.759,93 |
02/10/09 | Oficina 0496 | X C P | 100,00 | 12.729,93 |
02/10/09 | Oficina 0386 | MERCE M. | 100,00 | 12.629,93 |
02/10/09 | Oficina 0688 | NUMERO 21 | 20,00 | 12.529,93 |
30/09/09 | Oficina 0072 | JOAN S. R. | 20,00 | 12.509,93 |
30/09/09 | Oficina 0683 | PPR | 50,00 | 12.489,93 |
29/09/09 | Oficina 1521 | FAMILIA S. | 20,00 | 12.439,93 |
29/09/09 | Oficina 1521 | JOAN I ROSA | 20,00 | 12.419,93 |
29/09/09 | Altres Entitats | MARC P. M. (MJ2P) | 20,00 | 12.399,93 |
29/09/09 | Altres Entitats | FRANCISCO JOSE R. M. | 30,00 | 12.379,93 |
29/09/09 | Altres Entitats | MARC P. M. (CD2) | 100,00 | 12.349,93 |
29/09/09 | Altres Entitats | MARC P. M. (CD1) | 100,00 | 12.249,93 |
29/09/09 | Altres Entitats | JOSE R. E. | 100,00 | 12.149,93 |
25/09/09 | Oficina 0100 | PROU IMPOST SUCCESSIONS | 20,00 | 12.049,93 |
23/09/09 | Oficina 0293 | AGUSTI C. | 20,00 | 12.029,93 |
23/09/09 | Altres Entitats | CCH, MLE, NCL, ABO, VAV i U.C.L | 100,00 | 12.009,93 |
22/09/09 | Oficina 0713 | MARTA A. (DONACIO IMPOST) | 50,00 | 11.909,93 |
22/09/09 | Oficina 0684 | PEPITA M. | 20,00 | 11.859,93 |
22/09/09 | Altres Entitats | FRANCESC B. P. (TOTS CONTRA L'ESPOLI DELS...) | 300,00 | 11.839,93 |
22/09/09 | Altres Entitats | SRA. ASUNCION | 200,00 | 11.539,93 |
21/09/09 | Altres Entitats | SEBASTIA C. C. | 30,00 | 11.339,93 |
18/09/09 | Oficina 0057 | APOSTATA CATALA | 500,00 | 11.309,93 |
18/09/09 | Oficina 0688 | NUMERO 21 | 20,00 | 10.809,93 |
18/09/09 | Altres Entitats | CARME G. i B. | 11,00 | 10.789,93 |
17/09/09 | Oficina 0174 | ANONIM - INGRES EFECTIU | 50,00 | 10.778,93 |
17/09/09 | Oficina 0384 | ROSA C. P. | 20,00 | 10.728,93 |
17/09/09 | Altres Entitats | JOSE F. A. | 30,00 | 10.708,93 |
16/09/09 | Oficina 0974 | PEDRO P. G. | 50,00 | 10.678,93 |
16/09/09 | Oficina 0476 | ANONIM - TRASPAS CAIXER | 50,00 | 10.628,93 |
14/09/09 | Altres Entitats | CRISTINA J. R. | 10,00 | 10.578,93 |
11/09/09 | Altres Entitats | JOSE MARIA G. V. | 100,00 | 10.568,93 |
